76-63-1_三基烯丙基錫
三基烯丙基錫 | 76-63-1
英文名稱(chēng):Allyltriphenyltin
CAS No.:76-63-1
分子式:C21H20Sn
分子量:391.0935
三基烯丙基錫結(jié)構(gòu)式
MSDS:三基烯丙基錫msds
價(jià)格行情:三基烯丙基錫價(jià)格
- 相關(guān)化合物
Stannane, 2,3-butadienyltriphenyl-
CAS No.:222400-82-0
STANNANE, TRIS(4-METHYLPHENYL)-2-PROPENYL-
CAS No.:88689-29-6
- 名稱(chēng)和標(biāo)識(shí)符
- 別名信息
- 物化性質(zhì)
- 安全信息
- 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)
- 合成路線(xiàn)
- 參考資料
- 相關(guān)分類(lèi)
Inchi | 1S/3C6H5.C3H5.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;1-3-2;/h3*1-5H;3H,1-2H2; |
InChIKey | NDUYAGLANMHJHF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Sn](C1C([H])=C([H])C([H])=C([H])C=1[H])(C1C([H])=C([H])C([H])=C([H])C=1[H])(C1C([H])=C([H])C([H])=C([H])C=1[H])C([H])([H])C([H])=C([H])[H] |
BRN | 3612762 |
Allyltriphenyltin 烯丙基三基錫
丙烯基三基錫
丙烯基三基錫,97
三基烯丙基錫
2-丙烯基-三基錫
Allyltriphenyltin
triphenyl(prop-2-enyl)stannane
Triphenylallyltin
3-(Triphenylstannyl)-1-propene
Triphenyl(2-propenyl)stannane
Allyltriphenylstannane
Dowco 187
STANNANE, ALLYLTRIPHENYL-
Stannane, triphenyl-2-propenyl-
ENT 50909
Triphenyl-2-propenylstannane
NDUYAGLANMHJHF-UHFFFAOYSA-N
WLN: 1U2-SN-R&R&R
allyl(triphenyl)stannane
NSC99168
Tin, allyltriphenyl-
allyl-triphenyl-stannane
2-Propenyl-triphenylstannane
Allyltriphenylstannane, 97%
triphenyl(
精確分子量 | 392.05900 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
重原子數(shù)量 | 22 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 5 |
復(fù)雜度 | 284 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無(wú) |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無(wú) |
表面電荷 | 0 |
拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 0 |
密度 | 1,07 g/cm3 |
熔點(diǎn) | 72.0 to 76.0 deg-C |
閃點(diǎn) | >100 |
PSA | 0.00000 |
LogP | 3.34280 |
糾錯(cuò)
符號(hào): | GHS06 GHS09 |
提示語(yǔ) | 危險(xiǎn) |
信號(hào)詞 | Danger |
危害聲明: | H301+H311+H331-H315-H319-H410 |
警示性聲明: | P261-P264-P270-P271-P273-P280-P301+P310+P330-P302+P352+P312+P361+P364-P304+P340+P311-P305+P351+P338+P337+P313-P391-P403+P233-P405-P501 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 3146 6.1/PG 3 |
WGK Germany: | 3 |
危險(xiǎn)類(lèi)別碼: | 23/24/25-50/53 |
安全說(shuō)明: | S26; S27; S28 |
RTECS號(hào) | WH6705000 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | T N |
安全術(shù)語(yǔ) | 6.1(b) |
危險(xiǎn)等級(jí) | 6.1(b) |
包裝等級(jí) | III |
包裝類(lèi)別 | III |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語(yǔ) | R23/24/25; R50/53 |
TSCA | No |
PackingGroup | III |
HazardClass | 6.1(b) |
EINECS | 227360 |
共 2 條合成路線(xiàn)
-
3112-87-6
50487-71-3
76-63-1
941-55-9
-
16212-05-8
98-10-2
76-63-1
938-10-3
Reaxys RN | 3612762 |
Beilstein | 16(4)1592 |
“>有機(jī)錫
- 三基烯丙基錫