InChIKey | XBCIYHZQPNYTIF-UHFFFAOYSA-N |
精確分子量 | 1202.94000 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 41 |
重原子數(shù)量 | 67 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 22 |
復(fù)雜度 | 1590 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 1 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
顏色與性狀 | 透明液體 |
密度 | 1.840?g/mL?at 25?°C |
熔點(diǎn) | 6?°C |
沸點(diǎn) | >280?°C |
閃點(diǎn) | 華氏:>230?°F 攝氏:>110?°C |
PSA | 49.75000 |
LogP | 15.08170 |
溶解性 | 未確定 |
符號(hào): | GHS07 |
信號(hào)詞 | Warning |
危害聲明: | H315-H319-H335-H413 |
警示性聲明: | P261-P305+P351+P338 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | NONH for all modes of transport |
WGK Germany: | 1 |
危險(xiǎn)類別碼: | 36/37/38-53 |
安全說明: | S61 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | Xi |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R36/37/38; R53 |
SMILES
[N-]=[N+]=N[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Stannane, bis(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)oxo-
CAS No.:444809-30-7
Stannane, bis(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)bis(phenylmethyl)-
CAS No.:444809-28-3
Distannoxane, hexakis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)-
CAS No.:201740-56-9
1,10-Distannabicyclo[8.8.8]hexacosane, 1,10-dibromo-
CAS No.:122145-64-6
STANNANE, METHYLTRIS(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-TRIDECAFLUOROOCTYL)-
CAS No.:6256-55-9
STANNANE, DIBROMOBIS(3,3,4,4,5,5,6,6,6-NONAFLUOROHEXYL)-
CAS No.:444809-29-4
InChIKey | JUIMYMQITJQCCQ-UHFFFAOYSA-M |
精確分子量 | 1239.85000 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 39 |
重原子數(shù)量 | 65 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 21 |
復(fù)雜度 | 1450 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
顏色與性狀 | 無色液體 |
密度 | 1.88?g/mL?at 25?°C |
閃點(diǎn) | 華氏:>300.2?°F 攝氏:>149?°C |
PSA | 0.00000 |
LogP | 15.71350 |
溶解性 | 未確定 |
符號(hào): | GHS07 |
信號(hào)詞 | Warning |
危害聲明: | H315-H319-H335 |
警示性聲明: | P261-P305+P351+P338 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | NONH for all modes of transport |
WGK Germany: | 1 |
危險(xiǎn)類別碼: | 36/37/38-53 |
安全說明: | S61 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | Xi |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R36/37/38 |
安全術(shù)語 | S61 |
InChIKey | GHTDTEBNYTUTDL-UHFFFAOYSA-M |
精確分子量 | 939.87100 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 27 |
重原子數(shù)量 | 47 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 15 |
復(fù)雜度 | 934 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
顏色與性狀 | 液體。 |
沸點(diǎn) | 359.6°C at 760 mmHg |
閃點(diǎn) | 171.3°C |
PSA | 0.00000 |
LogP | 11.90170 |
溶解性 | 未確定。 |
符號(hào): | GHS07 GHS09 |
信號(hào)詞 | Warning |
危害聲明: | H302 + H312 + H332-H410 |
警示性聲明: | P273-P280-P501 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 3082 9/PG 3 |
WGK Germany: | 3 |
危險(xiǎn)類別碼: | 20/21/22-50/53 |
安全說明: | S26; S28; S60; S61 |
FLUKA BRAND F CODES | 10-21 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | Xn N |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R20/21/22 |
STANNANE, METHYLTRIS(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-TRIDECAFLUOROOCTYL)-
CAS No.:6256-55-9
InChIKey | TXGLPKAFRITSKI-UHFFFAOYSA-N |
精確分子量 | 901.99200 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 27 |
重原子數(shù)量 | 49 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 17 |
復(fù)雜度 | 992 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
顏色與性狀 | 無色至淺黃色透明液體。 |
密度 | 1.670?g/mL?at 25?°C |
閃點(diǎn) | 華氏:>230?°F 攝氏:>110?°C |
PSA | 0.00000 |
LogP | 12.19610 |
溶解性 | 未確定。 |
符號(hào): | GHS07 GHS09 |
信號(hào)詞 | Warning |
危害聲明: | H302 + H312 + H332-H410 |
警示性聲明: | P273-P280-P501 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 3082 9/PG 3 |
WGK Germany: | 3 |
危險(xiǎn)類別碼: | 20/21/22-50/53 |
安全說明: | S26; S28; S60; S61 |
FLUKA BRAND F CODES | 10-23 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | Xn N |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R20/21/22; R50/53 |
STANNANE, METHYLTRIS(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-TRIDECAFLUOROOCTYL)-
CAS No.:6256-55-9
精確分子量 | 1201.97000 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 39 |
重原子數(shù)量 | 67 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 23 |
復(fù)雜度 | 1520 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
顏色與性狀 | 透明液體 |
PSA | 0.00000 |
LogP | 16.00790 |
溶解性 | 未確定 |
WGK Germany: | 1 |
危險(xiǎn)類別碼: | 36/37/38-53 |
安全說明: | S61 |
FLUKA BRAND F CODES | 10-23 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | Xi |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R36/37/38 |
安全術(shù)語 | S61 |