24850-33-7_丙烯基三丁基錫
丙烯基三丁基錫 | 24850-33-7
英文名稱:Allyltributylstannane
CAS No.:24850-33-7
分子式:C15H32Sn
分子量:331.1246
丙烯基三丁基錫結(jié)構(gòu)式
MSDS:丙烯基三丁基錫msds
價(jià)格行情:丙烯基三丁基錫價(jià)格
- 相關(guān)化合物
CAS No.:2319-37-1
CAS No.:64549-04-8
CAS No.:35957-02-9
- 名稱和標(biāo)識符
- 別名信息
- 物化性質(zhì)
- 安全信息
- 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)
- 海關(guān)數(shù)據(jù)
- 合成路線
- 參考資料
- 相關(guān)分類
Inchi | 1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2; |
InChIKey | YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Sn](C([H])([H])C([H])=C([H])[H])(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])(C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] |
BRN | 3588340 |
烯丙基三丁基錫
Allyltributyltin
allyitri-n-butyltin
ALLYLTRIBUTYLTIN(Ⅳ)
ALLYLTRI-n-BUTYLTIN
tributyl(prop-2-enyl)stannane
(prop-1-en-3-yl)(tri-n-butyl)tin
allyltri-n-butylstannane
Allyltri-n-butyltin Allyltributyltin Tributyl-2-propenylstannane
ghl.PD_Mitscher_leg0.523
Stannane,tributyl-2-propenyl
tri-n-butyl-2-propenylstannane
tri-N-butylallylstannane
Tributyl-2-propenylstannane
Stannane, tributyl-2-propenyl-
Allyl(tributyl)stannane
tributyl(prop-2-en-1-yl)stannane
AOR8OD4103
YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Allyltributyltin, 97%
allyl-tributyltin
allyl tributyltin
allyltributyl tin
allyl(tributyl)tin
allyl tributyl tin
tributyl(allyl)tin
allyltribuylstannane
EINECS
精確分子量 | 332.15300 |
同位素質(zhì)量 | 332.153 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
重原子數(shù)量 | 16 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 11 |
復(fù)雜度 | 141 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 0 |
顏色與性狀 | 未確定 |
密度 | 1.068 |
沸點(diǎn) | 88-92 oC (0.2 mmHg) |
閃點(diǎn) | 103 oC |
折射率 | 1.485-1.487 |
水溶性 | Immiscible with water. |
PSA | 0.00000 |
LogP | 6.02150 |
溶解性 | 未確定 |
敏感性 | Air Sensitive |
糾錯(cuò)
符號: |
GHS06
GHS08 GHS09 |
信號詞 | Danger |
危害聲明: | H301;H312;H315;H319;H372;H410 |
警示性聲明: | P273;P280;P301 + P310-P305 + P351 + P338-P314;P501 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號 | UN 2788 6.1/PG 2 |
WGK Germany: | 3 |
危險(xiǎn)類別碼: | R21;R25;R36/38;R48/23/25;R50/53 |
安全說明: | S35-S36/37/39-S45-S60-S61 |
FLUKA BRAND F CODES | 13 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | T N |
危險(xiǎn)等級 | 6.1 |
包裝等級 | II |
包裝類別 | II |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R21; R25; R36/38; R48/23/25; R50/53 |
安全術(shù)語 | 6.1 |
TSCA | No |
儲存條件 | Store long-term at 2-8°C |
PackingGroup | III |
HazardClass | 6.1 |
EINECS | 246-494-3 |
海關(guān)編碼 | 2931900090 |
海關(guān)數(shù)據(jù) |
中國海關(guān)編碼:2931900090 概述:2931900090. 其他有機(jī)-無機(jī)化合物. 增值稅率:17.0%. 退稅率:13.0%. 監(jiān)管條件:AB(入境貨物通關(guān)單,出境貨物通關(guān)單). 惠國關(guān)稅:6.5%. 普通關(guān)稅:30.0% Summary:2931900090. other organo-inorganic compounds. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. Supervision conditions:AB(certificate of inspection for goods inward,certificate of inspection for goods outward). MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0% |
共 3 條合成路線
-
27935-87-1
24850-33-7
-
3112-87-6
50487-71-3
24850-33-7
941-55-9
-
35660-91-4
77118-87-7
100-52-7
24850-33-7
Beilstein | 3588340 |
“>有機(jī)錫
- 丙烯基三丁基錫